计算机行业2月2日资金流向日报|全球消息
证券时报网 2023-02-02 16:40:08
(相关资料图)
沪指2月2日上涨0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为商贸零售、煤炭,涨幅为0.92%、0.79%。跌幅居前的行业为非银金融、国防军工,跌幅为1.81%、1.42%。计算机行业今日下跌0.02%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出259.76亿元,今日有6个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.57%,全天净流入资金5.55亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.70%,净流入资金为5.30亿元。
主力资金净流出的行业有25个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金62.47亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为35.36亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、国防军工等行业。
计算机行业今日下跌0.02%,全天主力资金净流出27.47亿元,该行业所属的个股共326只,今日上涨的有137只,涨停的有7只;下跌的有182只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是中国长城,今日净流入资金4.74亿元,紧随其后的是中远海科、科大讯飞,净流入资金分别为2.19亿元、1.35亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有英飞拓、久其软件、中国软件,净流出资金分别为2.50亿元、2.07亿元、2.06亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | 10.02 | 2.85 | 47429.62 |
| 002401 | 中远海科 | 9.98 | 27.44 | 21878.06 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.26 | 5.95 | 13493.50 |
| 300339 | 润和软件 | 6.76 | 11.82 | 11962.25 |
| 000409 | 云鼎科技 | 9.97 | 7.49 | 9457.62 |
| 002512 | 达华智能 | 10.10 | 7.72 | 9446.86 |
| 600570 | 恒生电子 | -1.17 | 2.75 | 8203.87 |
| 688111 | 金山办公 | 5.22 | 0.95 | 7299.79 |
| 603106 | 恒银科技 | 9.98 | 5.37 | 7238.48 |
| 300079 | 数码视讯 | 6.78 | 8.55 | 6640.45 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2.83 | 15.16 | 6551.22 |
| 600588 | 用友网络 | 4.05 | 1.56 | 5274.87 |
| 002362 | 汉王科技 | 10.01 | 2.34 | 4833.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.61 | 2.19 | 4290.09 |
| 301269 | 华大九天 | 1.51 | 7.57 | 4097.98 |
| 002415 | 海康威视 | 0.39 | 0.39 | 2347.60 |
| 603881 | 数据港 | 2.23 | 4.62 | 2249.59 |
| 300451 | 创业慧康 | -0.77 | 3.04 | 2178.05 |
| 300682 | 朗新科技 | 4.11 | 1.20 | 2119.86 |
| 000158 | 常山北明 | 0.81 | 2.92 | 1855.74 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002528 | 英飞拓 | -6.60 | 13.23 | -24966.43 |
| 002279 | 久其软件 | -5.46 | 23.51 | -20665.27 |
| 600536 | 中国软件 | -0.86 | 7.36 | -20608.43 |
| 300044 | 赛为智能 | 1.83 | 52.55 | -16421.85 |
| 300212 | 易华录 | -4.07 | 7.20 | -13776.45 |
| 002195 | 二三四五 | -1.31 | 9.80 | -13230.37 |
| 000938 | 紫光股份 | -1.93 | 1.04 | -11282.64 |
| 300229 | 拓尔思 | -4.34 | 18.85 | -10678.81 |
| 000948 | 南天信息 | -1.89 | 12.47 | -9380.44 |
| 688318 | 财富趋势 | -7.77 | 13.02 | -8687.33 |
| 300454 | 深信服 | -5.50 | 2.14 | -8540.22 |
| 002642 | 荣联科技 | -3.15 | 14.67 | -8527.25 |
| 300366 | 创意信息 | -3.06 | 10.09 | -8137.17 |
| 601519 | 大智慧 | -1.07 | 3.11 | -7915.71 |
| 600446 | 金证股份 | -3.79 | 5.15 | -7365.05 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1.39 | 10.50 | -7031.73 |
| 300085 | 银之杰 | -3.15 | 5.30 | -6757.96 |
| 002253 | 川大智胜 | -3.74 | 35.99 | -6715.10 |
| 300170 | 汉得信息 | -1.16 | 7.91 | -6697.41 |
| 300803 | 指南针 | -4.72 | 3.37 | -6500.92 |
















































































